Championnats Régionaux Juniors Seniors Open Hiver
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 06 Mars 2020 au Dimanche 08 Mars 2020 à SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE (FRA)
Amaia CHAMARRO (18 ans - Senior)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:66 - 0:42:43 - 0:50:21 - 0:36:50 |
2:42.80 | 876 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 0:34:08 - 0:42:14 - 0:49:35 - 0:35:43 |
2:41.00 | 899 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:47 - 0:35:64 - 0:36:60 - 0:37:08 |
2:21.79 | 954 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B 0:32:07 - 0:35:99 - 0:36:67 - 0:37:41 |
2:22.14 | 949 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.06 | 948 pts |
Clemence COIFFARD (17 ans - Juniors)
39ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:20 - 0:42:28 - 0:44:02 - 0:43:08 |
2:48.58 | 791 pts |
|||
52ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:69 - 0:41:01 |
1:18.70 | 816 pts |
|||
49ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.14 | 866 pts |
|||
82ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:56 - 0:36:06 |
1:08.62 | 830 pts |
Théo DARRAMBIDE (16 ans - Juniors)
30ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:51 - 0:44:08 - 0:46:22 - 0:38:04 |
2:40.85 | 721 pts |
|||
36ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:76 - 0:42:64 |
1:19.40 | 830 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.13 | 985 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:34.38 | 924 pts |
|||
88ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:43 - 0:31:08 |
1:00.51 | 914 pts |
Vincent ERRATXOU (15 ans - Juniors)
18ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:37:57 - 0:43:12 - 0:44:28 - 0:43:17 |
2:48.14 | 828 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Finale C 0:36:97 - 0:43:33 - 0:44:08 - 0:42:72 |
2:47.10 | 840 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:95 - 0:40:07 |
1:16.02 | 908 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C 0:36:97 - 0:40:96 |
1:17.93 | 864 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.25 | 930 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:34.40 | 923 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.08 | 964 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:27.33 | 948 pts |
Alexis ERRATXOU (16 ans - Juniors)
34ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:02 - 0:35:33 |
1:06.35 | 923 pts |
|||
68ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.98 | 900 pts |
|||
107ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:93 - 0:32:74 |
1:01.67 | 879 pts |
|||
95ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.00 | 906 pts |
Thomas FABET (15 ans - Juniors)
12ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:36:64 - 0:43:02 - 0:45:32 - 0:44:99 |
2:49.97 | 610 pts |
|||
53ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:60 - 0:38:97 |
1:13.57 | 744 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale C 0:34:34 - 0:37:25 |
1:11.59 | 791 pts |
|||
93ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.83 | 738 pts |
|||
131ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:77 - 0:35:25 |
1:08.02 | 701 pts |
Matthieu FABET (17 ans - Juniors)
21ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:51 - 0:34:35 |
1:02.86 | 1017 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:29:44 - 0:33:39 |
1:02.83 | 1017 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.05 | 1018 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.08 | 1053 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:26:96 - 0:29:67 |
0:56.63 | 1035 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.32 | 1014 pts |
Emma GANNE (18 ans - Senior)
25ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:33 - 0:43:83 - 0:51:59 - 0:35:98 |
2:45.73 | 840 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.83 | 972 pts |
|||
48ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:87 - 0:38:49 - 0:38:05 - 0:35:93 |
2:27.34 | 877 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:76 - 0:33:85 |
1:05.61 | 923 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.10 | 946 pts |
Brice HARISTOY (15 ans - Juniors)
13ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:42 - 0:42:98 - 0:44:02 - 0:43:78 - 0:49:04 - 0:48:00 - 0:40:59 - 0:38:56 |
5:41.39 | 695 pts |
|||
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:88 - 0:41:53 - 0:48:63 - 0:37:23 |
2:40.27 | 728 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale C 0:32:27 - 0:41:02 - 0:48:60 - 0:38:61 |
2:40.50 | 725 pts |
|||
31ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:05 - 0:37:99 - 0:38:18 - 0:39:65 - 0:39:91 - 0:39:28 - 0:40:45 - 0:36:78 |
5:05.29 | 708 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:33:71 - 0:37:45 - 0:39:15 - 0:37:58 - 0:38:81 - 0:38:49 - 0:38:79 - 0:35:16 |
4:59.14 | 749 pts |
|||
119ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:56 - 0:32:38 |
1:02.94 | 842 pts |
Romain MARGUERITTE (16 ans - Juniors)
66ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:23 - 0:38:96 |
1:13.19 | 767 pts |
|||
48ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.62 | 856 pts |
|||
43ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:72 - 0:33:22 - 0:35:56 - 0:38:63 |
2:17.13 | 823 pts |
|||
90ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:92 - 0:31:70 |
1:00.62 | 911 pts |
|||
105ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.19 | 894 pts |
Fantagharo MONNIER-BERTIN (15 ans - Juniors)
21ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:42:98 - 0:48:36 - 0:47:73 - 0:48:09 |
3:07.16 | 835 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Finale B 0:42:52 - 0:48:17 - 0:49:67 - 0:50:10 |
3:10.46 | 802 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:81 - 0:46:61 |
1:26.42 | 882 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.30 | 931 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:38.55 | 919 pts |
Eve ROPTON (15 ans - Juniors)
37ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:43:67 - 0:50:63 - 0:53:21 - 0:54:70 |
3:22.21 | 690 pts |
|||
42ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:62 - 0:47:60 |
1:30.22 | 805 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.28 | 885 pts |
Mathilde SOUVIRAA (16 ans - Juniors)
36ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:43 - 0:42:82 - 0:43:61 - 0:43:08 |
2:47.94 | 798 pts |
|||
33ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:60 - 0:39:20 |
1:15.80 | 884 pts |
|||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.97 | 923 pts |
|||
85ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.96 | 891 pts |