Championnats Régionaux été
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 08 Juin 2019 au Lundi 10 Juin 2019 à AGEN
Amaia CHAMARRO (18 ans - Sénior)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:00 - 0:40:96 - 0:50:42 - 0:36:96 |
2:42.34 | 882 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide 0:33:38 - 0:37:15 - 0:37:60 - 0:38:46 - 0:38:10 - 0:38:82 - 0:38:53 - 0:37:28 |
4:59.32 | 936 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:99 - 0:35:64 - 0:37:63 - 0:37:38 |
2:22.64 | 942 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B 0:32:60 - 0:35:36 - 0:36:01 - 0:36:03 |
2:20.00 | 980 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.30 | 933 pts |
Clemence COIFFARD (16 ans - Juniors)
32ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:60 - 0:43:20 - 0:44:15 - 0:42:32 |
2:49.27 | 783 pts |
|||
39ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:22 - 0:40:33 |
1:17.55 | 843 pts |
|||
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.12 | 916 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.51 | 919 pts |
Théo DARRAMBIDE (15 ans - Juniors)
30ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:04 - 0:46:89 - 0:51:14 - 0:51:87 |
3:08.94 | 611 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.94 | 898 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:35.03 | 893 pts |
|||
96ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:71 - 0:32:74 |
1:02.45 | 857 pts |
|||
103ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.28 | 888 pts |
Alexis ERRATXOU (15 ans - Juniors)
54ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:58 - 0:37:99 |
1:09.57 | 841 pts |
|||
52ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.43 | 933 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:29.62 | 921 pts |
|||
73ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:93 - 0:35:50 - 0:37:46 - 0:35:34 |
2:20.23 | 780 pts |
|||
102ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:44 - 0:32:82 |
1:03.26 | 833 pts |
|||
110ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.51 | 874 pts |
Matthieu FABET (16 ans - Juniors)
23ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:69 - 0:35:11 |
1:04.80 | 964 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:74 - 0:30:37 |
0:58.11 | 988 pts |
Louis FERAGOTTI (16 ans - Juniors)
56ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:82 - 0:34:78 - 0:35:74 - 0:34:56 |
2:15.90 | 841 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:49 - 0:30:99 |
0:59.48 | 946 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.00 | 969 pts |
Emma GANNE (17 ans - Juniors)
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.73 | 978 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:31.63 | 984 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:39 - 0:37:72 - 0:38:24 - 0:36:25 |
2:26.60 | 887 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:34 - 0:34:44 |
1:05.78 | 918 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.74 | 904 pts |
Tabata GARACOTCHE (17 ans - Juniors)
21ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:43:62 - 0:48:35 - 0:49:90 - 0:51:63 |
3:13.50 | 772 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:94 - 0:46:79 |
1:27.73 | 855 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.21 | 936 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:38.15 | 939 pts |
|||
79ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.13 | 880 pts |
Anaé HASTOY (14 ans - Juniors)
- | 200 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Valentine MAINDIVIDE-GRECIET (14 ans - Juniors)
- | 200 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
61ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:96 - 0:42:30 |
1:23.26 | 715 pts |
|||
61ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.70 | 792 pts |
Romain MARGUERITTE (15 ans - Juniors)
41ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:97 - 0:39:21 |
1:14.18 | 744 pts |
|||
45ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.14 | 829 pts |
|||
53ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:13 - 0:34:88 - 0:34:44 - 0:36:28 |
2:15.73 | 844 pts |
|||
82ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:81 - 0:31:36 |
1:01.17 | 894 pts |
|||
99ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.18 | 895 pts |
Fantagharo MONNIER-BERTIN (14 ans - Juniors)
27ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:37 - 0:52:36 - 0:51:95 - 0:50:87 |
3:20.55 | 705 pts |
|||
37ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:62 - 0:48:51 |
1:31.13 | 787 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Finale C 0:42:55 - 0:47:90 |
1:30.45 | 801 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.97 | 807 pts |
Lucie SENAVE (16 ans - Juniors)
11ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:37:88 - 0:44:45 - 0:48:92 - 0:49:68 |
3:00.93 | 641 pts |
|||
24ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:88 - 0:41:94 |
1:17.82 | 808 pts |
|||
47ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.49 | 877 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:32 - 0:35:40 |
1:07.72 | 857 pts |
|||
76ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.07 | 884 pts |
Mathilde SOUVIRAA (15 ans - Juniors)
22ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:13 - 0:42:75 - 0:43:87 - 0:39:78 |
2:43.53 | 849 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:88 - 0:38:10 |
1:13.98 | 928 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.20 | 1013 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:33.87 | 979 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:90 - 0:37:50 - 0:37:22 - 0:34:67 |
2:23.29 | 933 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B 0:34:03 - 0:37:62 - 0:37:77 - 0:34:66 |
2:24.08 | 922 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:85 - 0:33:65 |
1:05.50 | 926 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.00 | 952 pts |
Irati URREIZTI (15 ans - Juniors)
49ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.52 | 875 pts |
|||
51ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:40 - 0:38:40 - 0:40:31 - 0:37:95 |
2:31.06 | 827 pts |
|||
69ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:35 - 0:35:02 |
1:08.37 | 838 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.70 | 907 pts |