1ère Journée Qualificative
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 18 Octobre 2020 à BAYONNE
Xana BIDART-ANCHORDOQUI (14 ans - Juniors)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:22 - 0:51:69 - 0:58:41 - 0:44:66 |
3:19.98 | 476 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.77 | 516 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:90 - 0:48:37 |
1:35.27 | 481 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:56 - 0:40:71 |
1:20.27 | 517 pts |
Théo DARRAMBIDE (17 ans - Juniors)
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:72 - 0:43:39 - 0:45:44 - 0:46:00 |
2:51.55 | 790 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.18 | 982 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:55 - 0:30:56 |
0:59.11 | 957 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:00.71 | |||||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.84 | 980 pts |
Mérine DAUDÉ (14 ans - Juniors)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:74 - 0:45:12 |
1:25.86 | 893 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.03 | 850 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:20 - 0:39:87 - 0:40:83 - 0:41:22 - 0:41:59 - 0:41:94 - 0:41:64 - 0:38:95 |
5:22.24 | 783 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.53 | 855 pts |
Baptiste DUBOIL (16 ans - Juniors)
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:47 - 0:44:79 - 0:46:03 - 0:43:50 |
2:52.79 | 777 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:73 - 0:40:57 |
1:18.30 | 855 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.75 | 907 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:79 - 0:37:34 - 0:38:33 - 0:39:66 - 0:40:85 - 0:39:97 - 0:40:77 - 0:37:21 |
5:07.92 | 691 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.08 | 840 pts |
Roxane DUCHMANN (17 ans - Juniors)
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:63 - 0:41:64 |
1:16.27 | 845 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.32 | 886 pts |
Lucile DUPOUY (14 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:06 - 0:48:54 - 0:54:12 - 0:37:87 |
2:58.59 | 691 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.32 | 777 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:94 - 0:42:16 |
1:23.10 | 719 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:57 - 0:37:58 |
1:11.15 | 756 pts |
Alexis ERRATXOU (17 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:89 - 0:39:34 - 0:47:08 - 0:35:52 |
2:31.83 | 832 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:09 - 0:34:91 |
1:04.00 | 986 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:07 - 0:35:58 - 0:37:58 - 0:37:63 - 0:38:45 - 0:39:12 - 0:39:41 - 0:39:17 - 0:39:30 - 0:39:56 - 0:40:19 - 0:40:25 - 0:39:48 - 0:40:15 - 0:39:94 - 0:38:40 |
10:15.28 | 776 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:00 - 0:31:96 |
0:59.96 | 931 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:01.08 |
Vincent ERRATXOU (16 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:06 - 0:41:90 - 0:44:92 - 0:36:60 |
2:35.48 | 786 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:91 - 0:42:14 - 0:43:45 - 0:42:22 |
2:43.72 | 878 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:40 - 0:36:15 - 0:37:59 - 0:38:65 - 0:38:89 - 0:38:87 - 0:38:91 - 0:38:77 - 0:38:99 - 0:38:69 - 0:38:55 - 0:39:31 - 0:38:61 - 0:38:37 - 0:38:05 - 0:39:72 |
10:09.52 | 796 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:18 - 0:31:77 |
0:59.95 | 931 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:00.75 |
Matthieu FABET (18 ans - Senior)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.64 | 1045 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:62 - 0:29:62 |
0:56.24 | 1048 pts |
Thomas FABET (16 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:55 - 0:45:56 - 0:50:79 - 0:38:16 |
2:49.06 | 627 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.09 | 835 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:43 - 0:39:66 - 0:41:56 - 0:42:81 - 0:42:65 - 0:43:26 - 0:42:94 - 0:43:22 - 0:43:18 - 0:42:53 - 0:42:52 - 0:41:61 - 0:41:78 - 0:41:55 - 0:39:84 - 0:39:15 |
11:03.69 | 621 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.16 | 835 pts |
Carrie GARACOTCHE (16 ans - Juniors)
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Julia GODART (14 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:59 - 0:51:92 - 0:54:09 - 0:42:75 |
3:12.35 | 548 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:47:47 - 0:52:20 - 0:52:82 - 0:54:65 |
3:27.14 | 645 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:45 - 0:51:13 |
1:34.58 | 722 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.55 | 737 pts |
Antton GRANGE (16 ans - Juniors)
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.39 | 720 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.23 | 831 pts |
Brice HARISTOY (16 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:06 - 0:41:65 - 0:44:18 - 0:41:72 - 0:46:87 - 0:47:58 - 0:41:04 - 0:37:49 |
5:35.59 | 729 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:43 - 0:40:33 - 0:45:67 - 0:34:78 |
2:33.21 | 815 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:39 - 0:37:17 - 0:38:59 - 0:37:51 - 0:38:40 - 0:37:82 - 0:37:06 - 0:35:98 |
4:54.92 | 778 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:33 - 0:33:13 |
1:02.46 | 856 pts |
Camille LECLERQ (18 ans - Senior)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:96 - 0:44:10 - 0:51:16 - 0:40:23 |
2:49.45 | 796 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:48 - 0:48:60 |
1:29.08 | 828 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:83 - 0:36:95 - 0:38:84 - 0:38:61 - 0:39:80 - 0:40:34 - 0:40:99 - 0:39:20 |
5:09.56 | 866 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:70 - 0:34:49 |
1:05.19 | 936 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:05.98 |
Ziyad M RAOUNA (15 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:43 - 0:50:58 - 0:55:04 - 0:54:17 - 0:57:45 - 0:59:18 - 0:48:95 - 0:46:76 |
6:52.56 | 342 pts |
|||
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:35 - 0:52:68 - 0:53:05 - 0:41:72 |
3:06.80 | 445 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.83 | 449 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.49 | 540 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.05 | 671 pts |
Valentine MAINDIVIDE-GRECIET (16 ans - Juniors)
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.37 | 807 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.25 | 811 pts |
Maxence MARTIN (18 ans - Senior)
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:38 - 0:36:39 |
1:07.77 | 708 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.89 | 792 pts |
Fantagharo MONNIER-BERTIN (16 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:74 - 0:47:32 - 0:48:12 - 0:40:04 |
2:54.22 | 740 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.52 | 766 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:29 - 0:46:94 - 0:48:01 - 0:48:88 |
3:05.12 | 856 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.27 | 933 pts |
Nahia Suzanne MONTAUT (15 ans - Juniors)
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:79 - 0:41:32 |
1:22.11 | 740 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.53 | 847 pts |
Isaline PERIN (15 ans - Juniors)
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.61 | 815 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:95 - 0:38:64 - 0:40:55 - 0:41:76 - 0:40:81 - 0:41:77 - 0:41:31 - 0:37:41 |
5:17.20 | 816 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:26 - 0:35:14 |
1:07.40 | 867 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:08.40 | |||||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.71 | 906 pts |
Guillaume ROBIN (18 ans - Senior)
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:38 - 0:34:45 - 0:35:62 - 0:36:48 - 0:37:14 - 0:38:80 - 0:39:38 - 0:38:86 |
4:52.11 | 797 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:99 - 0:32:21 |
1:00.20 | 924 pts |
Eve ROPTON (16 ans - Juniors)
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.79 | 861 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.72 | 843 pts |
Elise SALAMAGNOU (14 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:25 - 0:47:63 - 0:56:31 - 0:42:46 |
3:06.65 | 605 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:24 - 0:44:59 - 0:45:78 - 0:44:36 |
2:54.97 | 720 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:24 - 0:41:56 |
1:21.80 | 747 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:37:45 - 0:41:50 - 0:42:75 - 0:42:52 - 0:42:44 - 0:43:73 - 0:42:94 - 0:43:13 - 0:44:39 - 0:43:34 - 0:43:95 - 0:43:53 - 0:43:09 - 0:43:73 - 0:42:77 - 0:40:08 |
11:21.34 | 708 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:16.83 |
Lucie SENAVE (18 ans - Senior)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.74 | 919 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:16 - 0:37:82 - 0:39:19 - 0:38:09 |
2:29.26 | 851 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:04 - 0:35:27 |
1:07.31 | 870 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.56 | 916 pts |
Timothée TACCA (16 ans - Juniors)
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:66 - 0:35:63 |
1:07.29 | 721 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.90 | 791 pts |
Lou TAUZIN (14 ans - Juniors)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:88 - 0:49:96 - 0:54:18 - 0:45:37 |
3:10.39 | 567 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:47:09 - 0:53:04 - 0:55:24 - 0:55:15 |
3:30.52 | 615 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.28 | 665 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:16 - 0:41:76 |
1:19.92 | 526 pts |
Hortense TRIVIÈRE (14 ans - Juniors)
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.37 | 624 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:41:13 - 0:45:72 - 0:46:35 - 0:46:97 - 0:47:59 - 0:47:68 - 0:47:64 - 0:48:19 - 0:48:13 - 0:47:24 - 0:46:62 - 0:46:43 - 0:48:22 - 0:47:29 - 0:47:49 - 0:42:73 |
12:25.42 | 527 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:15 - 0:42:20 - 0:42:52 - 0:39:45 |
2:42.32 | 685 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.06 | 706 pts |
Felix VASSEUR (15 ans - Juniors)
12ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:42:22 - 0:48:67 - 0:50:81 - 0:49:57 |
3:11.27 | 589 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.72 | 686 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:85 - 0:40:03 - 0:42:72 - 0:43:56 - 0:43:53 - 0:44:25 - 0:43:91 - 0:44:47 - 0:44:31 - 0:44:28 - 0:44:76 - 0:44:12 - 0:43:37 - 0:43:60 - 0:43:15 - 0:40:08 |
11:25.99 | 555 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.38 | 707 pts |
James WAVELET (15 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:72 - 0:41:96 - 0:48:24 - 0:38:32 |
2:42.24 | 704 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:25 - 0:46:07 - 0:46:50 - 0:46:02 |
2:57.84 | 723 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.19 | 886 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:10 - 0:41:07 - 0:42:96 - 0:43:52 - 0:43:60 - 0:43:60 - 0:43:78 - 0:42:82 - 0:43:32 - 0:43:04 - 0:44:57 - 0:43:04 - 0:44:25 - 0:44:50 - 0:43:18 - 0:38:14 |
11:19.49 | 573 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.81 | 918 pts |