Meeting Crazyswim Limoges Métropole
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 14 Fevrier 2020 au Dimanche 16 Fevrier 2020 à LIMOGES
Amaia CHAMARRO (18 ans - Senior)
20ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:94 - 0:41:97 - 0:50:95 - 0:36:54 |
2:44.40 | 857 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 0:34:93 - 0:42:21 - 0:48:85 - 0:35:87 |
2:41.86 | 888 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:05 - 0:36:24 - 0:37:29 - 0:36:99 |
2:23.57 | 929 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.14 | 943 pts |
Théo DARRAMBIDE (16 ans - Juniors)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:04 - 0:44:22 - 0:47:17 - 0:34:95 |
2:39.38 | 739 pts |
|||
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:32:69 - 0:41:93 - 0:48:31 - 0:40:05 |
2:42.98 | 696 pts |
|||
32ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:69 - 0:42:57 |
1:19.26 | 834 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.19 | 886 pts |
|||
94ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.25 | 890 pts |
Vincent ERRATXOU (15 ans - Juniors)
16ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:83 - 0:41:95 - 0:43:64 - 0:43:18 |
2:45.60 | 857 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 0:36:28 - 0:41:86 - 0:44:46 - 0:43:05 |
2:45.65 | 856 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:72 - 0:42:41 |
1:18.13 | 859 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C 0:36:35 - 0:39:10 |
1:15.45 | 922 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.67 | 910 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:34.84 | 902 pts |
|||
75ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:23 - 0:31:43 |
1:00.66 | 910 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.65 | 928 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:26.78 | 984 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - | 0:26.75 | 986 pts |
Alexis ERRATXOU (16 ans - Juniors)
42ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:59 - 0:35:54 |
1:08.13 | 877 pts |
|||
64ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.92 | 903 pts |
|||
95ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:59 - 0:32:96 |
1:02.55 | 854 pts |
|||
91ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.15 | 896 pts |
Matthieu FABET (17 ans - Juniors)
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:47 - 0:34:73 |
1:03.20 | 1007 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:29:01 - 0:34:17 |
1:03.18 | 1008 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.79 | 1035 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - | 0:27.47 | 1056 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:74 - 0:32:16 - 0:33:78 - 0:33:55 |
2:08.23 | 956 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:09 - 0:29:21 |
0:56.30 | 1046 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:27:34 - 0:29:67 |
0:57.01 | 1023 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.09 | 1029 pts |
Thomas FABET (15 ans - Juniors)
57ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:76 - 0:39:35 |
1:13.11 | 755 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Finale C 0:33:46 - 0:38:11 |
1:11.57 | 792 pts |
|||
92ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.17 | 774 pts |
|||
66ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:76 - 0:38:35 - 0:39:06 - 0:36:82 |
2:27.99 | 675 pts |
|||
112ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:93 - 0:34:71 |
1:06.64 | 738 pts |
|||
127ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.35 | 765 pts |
Louis FERAGOTTI (17 ans - Juniors)
23ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:89 - 0:45:96 - 0:46:71 - 0:46:38 |
2:58.94 | 711 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 0:40:12 - 0:45:91 - 0:45:52 - 0:46:86 |
2:58.41 | 717 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:44 - 0:40:66 |
1:18.10 | 860 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.16 | 887 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:44 - 0:31:04 |
0:59.48 | 946 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.19 | 957 pts |
Brice HARISTOY (15 ans - Juniors)
11ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries Lentes 0:37:46 - 0:45:69 - 0:44:79 - 0:43:54 - 0:51:82 - 0:49:97 - 0:41:06 - 0:38:75 |
5:53.08 | 629 pts |
|||
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:23 - 0:43:02 - 0:49:71 - 0:37:74 |
2:45.70 | 664 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale C 0:33:38 - 0:40:91 - 0:48:69 - 0:34:95 |
2:37.93 | 756 pts |
|||
97ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.31 | 712 pts |
|||
65ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:55 - 0:37:20 - 0:39:81 - 0:38:18 |
2:27.74 | 678 pts |
|||
114ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.20 | 832 pts |
Camille LECLERQ (17 ans - Juniors)
14ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:36:15 - 0:38:99 - 0:40:07 - 0:39:90 - 0:40:46 - 0:40:72 - 0:40:73 - 0:41:27 - 0:40:81 - 0:41:30 - 0:40:98 - 0:41:21 - 0:41:42 - 0:41:21 - 0:40:67 - 0:38:71 |
10:44.60 | 823 pts |
|||
31ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:35:47 - 0:37:89 - 0:39:80 - 0:40:09 - 0:40:85 - 0:40:59 - 0:41:62 - 0:38:94 |
5:15.25 | 828 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:08 - 0:35:17 |
1:07.25 | 872 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.73 | 905 pts |
Romain MARGUERITTE (16 ans - Juniors)
40ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:23 - 0:36:87 |
1:11.10 | +0.72 |
817 pts |
||
38ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.39 | +0.71 |
868 pts |
||
47ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:31 - 0:33:27 - 0:35:79 - 0:36:73 |
2:15.10 | 853 pts |
|||
77ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:62 - 0:32:08 |
1:00.70 | 908 pts |
|||
99ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.40 | 881 pts |
Fantagharo MONNIER-BERTIN (15 ans - Juniors)
20ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:42:35 - 0:47:60 - 0:47:73 - 0:46:93 |
3:04.61 | 861 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Dames - Finale B 0:43:92 - 0:46:79 - 0:48:00 - 0:48:69 |
3:07.40 | 833 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:50 - 0:44:59 |
1:26.09 | 889 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.86 | 953 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:38.60 | 917 pts |
Mathilde SOUVIRAA (16 ans - Juniors)
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.67 | 982 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:29 - 0:38:23 |
1:14.52 | +0.74 |
915 pts |
||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.29 | +0.69 |
957 pts |
||
51ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:48 - 0:37:39 - 0:39:77 - 0:40:23 |
2:31.87 | 816 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.53 | 918 pts |