3ème Circuit Qualificatif Jeunes
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 23 Fevrier 2020 à LONS
Sheryn AMMOUR (11 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:52:18 - 1:04:45 - 1:09:61 - 0:54:19 |
4:00.43 | 178 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:53:98 - 1:03:57 |
1:57.55 | 141 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.95 | 284 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:01.24 | 152 pts |
Naia BARTHEU (11 ans - Jeunes)
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.50 | 285 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:10 - 0:57:24 |
1:51.34 | 240 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.52 | 311 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:49:35 - 0:56:50 - 0:54:49 - 0:59:82 |
3:40.16 | 165 pts |
Inés BERHONDE (13 ans - Jeunes)
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.90 | 468 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.10 | 602 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:79 - 0:43:03 |
1:22.82 | 459 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.53 | 680 pts |
Xana BIDART-ANCHORDOQUI (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:49:28 - 0:56:47 - 0:57:95 - 0:56:75 |
3:40.45 | 286 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:89 - 0:48:02 |
1:35.91 | 470 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:40 - 0:44:18 - 0:45:22 - 0:42:50 |
2:54.30 | 548 pts |
Mérine DAUDÉ (13 ans - Jeunes)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:58 - 0:46:72 |
1:30.30 | 804 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.51 | 783 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:86 - 0:43:42 - 0:43:53 - 0:40:51 |
2:46.32 | 637 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:59 - 0:37:41 |
1:13.00 | 704 pts |
Romane DAUDE (11 ans - Jeunes)
11ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:54:53 - 1:02:14 - 1:05:12 - 1:02:26 |
4:04.05 | 358 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.74 | 427 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:61 - 0:49:86 |
1:31.47 | 286 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.15 | 495 pts |
Lola DOS SANTOS (11 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:52:31 - 0:59:24 - 1:04:83 - 0:52:94 |
3:49.32 | 245 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.53 | 434 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.33 | 377 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:66 - 0:50:69 - 0:54:75 - 0:55:34 - 0:55:12 - 0:55:63 - 0:54:34 - 0:50:22 |
6:58.75 | 289 pts |
Julie DUPOUY (11 ans - Jeunes)
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:58:12 - 1:05:00 |
2:03.12 | 288 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:83 - 0:55:53 |
1:43.36 | 115 pts |
Lucile DUPOUY (13 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:10 - 0:45:70 - 0:58:72 - 0:41:92 |
3:04.44 | 628 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:74 - 0:45:51 |
1:24.25 | 663 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.13 | 481 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:14 - 0:45:79 |
1:26.93 | 639 pts |
Julia GODART (13 ans - Jeunes)
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.44 | 487 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:68 - 0:51:43 - 0:53:95 - 0:52:97 |
3:23.03 | 682 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.73 | 687 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:14 - 0:40:51 |
1:16.65 | 607 pts |
Jeane GONÇALVES (12 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:48:24 - 0:53:29 - 1:01:61 - 0:46:40 |
3:29.54 | 392 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:47:38 - 0:52:67 - 0:52:58 - 0:50:92 |
3:23.55 | 444 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:46:04 - 0:50:51 - 0:51:43 - 0:51:73 - 0:51:84 - 0:52:66 - 0:52:37 - 0:51:71 - 0:51:75 - 0:51:35 - 0:51:41 - 0:50:95 - 0:50:95 - 0:51:32 - 0:49:68 - 0:46:43 |
13:32.13 | 367 pts |
Odri GURYANOVA (11 ans - Jeunes)
10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:50:66 - 0:56:23 - 0:57:25 - 0:53:87 |
3:38.01 | 329 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.44 | 343 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:02 - 0:54:66 - 0:56:52 - 0:53:01 |
3:29.21 | 236 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:15 - 0:49:05 |
1:32.20 | 273 pts |
Uhaina-Kailani HEGOAS (12 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:00 - 0:50:13 - 0:59:65 - 0:42:03 |
3:16.81 | 505 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:45:36 - 0:48:21 - 0:48:47 - 0:45:81 |
3:07.85 | 587 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.64 | 621 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.44 | 579 pts |
Ziyad M RAOUNA (14 ans - Juniors)
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:43:87 - 0:51:47 |
1:35.34 | 321 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.28 | 430 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.48 | 404 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:30 - 0:39:15 |
1:15.45 | 518 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.35 | 553 pts |
Elise MARGUERITTE (12 ans - Jeunes)
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.06 | 384 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.34 | 515 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:38 - 0:48:63 - 0:49:05 - 0:48:41 - 0:48:71 - 0:48:59 - 0:47:45 - 0:42:51 |
6:15.73 | 479 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.38 | 582 pts |
Elise SALAMAGNOU (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:75 - 0:45:79 - 0:57:57 - 0:41:83 |
3:04.94 | 623 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:29 - 0:46:11 - 0:47:94 - 0:44:09 |
3:00.43 | 662 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:50 - 0:42:44 |
1:21.94 | 744 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:24 - 0:45:81 - 0:45:72 - 0:44:98 - 0:45:35 - 0:45:27 - 0:45:69 - 0:40:45 |
5:53.51 | 596 pts |
Enzo SANCHEZ (12 ans - Jeunes)
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.72 | 145 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:02.00 | 12 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:82 - 0:57:57 |
1:49.39 | 34 pts |
Lou TAUZIN (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:76 - 0:53:30 - 0:53:13 - 0:45:48 |
3:17.67 | 497 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.96 | 426 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:89 - 0:52:36 |
1:39.25 | 637 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.63 | 650 pts |
Hortense TRIVIÈRE (13 ans - Jeunes)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.86 | 556 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.90 | 525 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:58 - 0:43:41 - 0:44:41 - 0:40:21 |
2:47.61 | 622 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.18 | 644 pts |
Felix VASSEUR (14 ans - Juniors)
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.12 | 479 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:92 - 0:48:37 |
1:30.29 | 603 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.08 | 672 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.82 | 683 pts |