2ème Circuit Qualificatif Jeunes
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 26 Janvier 2020 à MOURENX
Sheryn AMMOUR (11 ans - Jeunes)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.94 | 352 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.88 | 159 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.34 | 377 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:16 - 0:55:09 - 0:53:81 - 0:48:55 |
3:22.61 | 285 pts |
Naia BARTHEU (11 ans - Jeunes)
30ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.64 | 34 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.06 | 221 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.38 | 259 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:52:08 - 1:00:92 - 1:00:20 - 0:55:34 |
3:48.54 | 119 pts |
Inés BERHONDE (13 ans - Jeunes)
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.36 | 271 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.52 | 434 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.66 | 503 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.82 | 559 pts |
Xana BIDART-ANCHORDOQUI (13 ans - Jeunes)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.20 | 498 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.16 | 480 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:47:62 - 0:51:63 - 0:51:99 - 0:49:83 |
3:21.07 | 465 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.06 | 547 pts |
Mérine DAUDÉ (13 ans - Jeunes)
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:94 - 0:50:47 - 0:51:58 - 0:48:40 |
3:15.39 | 754 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.38 | 788 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:10 - 0:40:58 |
1:16.68 | 606 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.68 | 785 pts |
Romane DAUDE (11 ans - Jeunes)
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.16 | 218 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.02 | 418 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.77 | 333 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:10 - 0:53:10 - 0:54:59 - 0:48:88 |
3:23.67 | 277 pts |
Lola DOS SANTOS (11 ans - Jeunes)
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.93 | 254 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.92 | 454 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:56 - 0:54:75 |
1:46.31 | 307 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:78 - 0:50:93 - 0:53:14 - 0:49:55 |
3:18.40 | 319 pts |
Lucile DUPOUY (13 ans - Jeunes)
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:27 - 0:47:77 |
1:26.04 | 625 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.62 | 710 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.40 | 806 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:29 - 0:44:00 - 0:46:80 - 0:44:42 |
2:52.51 | 567 pts |
Carla GAILLET (13 ans - Jeunes)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.14 | 278 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.18 | 351 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.84 | 497 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.37 | 582 pts |
Julia GODART (13 ans - Jeunes)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:18 - 0:49:59 |
1:33.77 | 737 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.66 | 690 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:44 - 0:42:81 - 0:46:09 - 0:43:90 |
2:50.24 | 592 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:32 - 0:42:29 |
1:19.61 | 533 pts |
Jeane GONÇALVES (12 ans - Jeunes)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.15 | 310 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.20 | 321 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.88 | 425 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.57 | 430 pts |
Odri GURYANOVA (11 ans - Jeunes)
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:40 - 0:55:89 |
1:48.29 | 279 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.38 | 376 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:45:38 - 0:54:36 - 0:53:54 - 0:53:68 - 0:54:55 - 0:56:15 - 0:55:30 - 0:50:28 |
7:03.24 | 272 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:30 - 0:54:40 - 0:56:50 - 0:52:48 |
3:25.68 | 262 pts |
Yoan HASTOY (12 ans - Jeunes)
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:65 - 1:07:56 |
2:01.21 | 155 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.41 | 238 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:43 - 0:55:43 - 0:57:48 - 0:55:59 |
3:34.93 | 86 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.39 | 297 pts |
Uhaina-Kailani HEGOAS (12 ans - Jeunes)
9ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:46:40 - 1:00:01 - 0:52:69 - 0:49:17 - 0:57:59 - 0:58:49 - 0:49:51 - 0:47:67 |
7:01.53 | 446 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:78 - 0:49:07 - 0:56:95 - 0:43:73 |
3:14.53 | 527 pts |
|||
1ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:40:30 - 0:44:10 - 0:45:90 - 0:46:48 - 0:47:29 - 0:48:20 - 0:48:47 - 0:48:53 - 0:48:51 - 0:49:18 - 0:49:44 - 0:49:09 - 0:49:11 - 0:48:80 - 0:49:25 - 0:49:42 - 0:48:42 - 0:48:79 - 0:49:50 - 0:48:76 - 0:49:36 - 0:48:56 - 0:49:47 - 0:49:00 - 0:48:84 - 0:47:69 - 0:47:81 - 0:46:97 - 0:44:50 - 0:45:75 |
23:55.49 | 539 pts |
Maé LE ROUZIC LE DEAUT (12 ans - Jeunes)
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.29 | 163 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.04 | 385 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.10 | 323 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.72 | 424 pts |
Mathys LOUBEYRE (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.23 | 549 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:43:28 - 0:47:47 - 0:50:18 - 0:49:92 |
3:10.85 | 414 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.79 | 569 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.39 | 706 pts |
Marie LOUBEYRE (12 ans - Jeunes)
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.14 | 192 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.44 | 505 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.10 | 323 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.50 | 391 pts |
Ziyad M RAOUNA (14 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:37 - 0:51:84 - 0:57:94 - 0:56:68 - 0:55:94 - 1:01:71 - 0:50:72 - 0:44:19 |
7:01.39 | 307 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:44:78 - 0:52:59 - 0:59:21 - 1:02:89 |
3:39.47 | 195 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.92 | 445 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.00 | 570 pts |
Gabriel MAINDIVIDE-GRECIET (12 ans - Jeunes)
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:55:99 - 1:00:66 |
1:56.65 | 203 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.20 | 196 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:40 - 0:52:49 - 0:53:17 - 0:50:88 |
3:22.94 | 150 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.48 | 294 pts |
Elise MARGUERITTE (12 ans - Jeunes)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.02 | 386 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:43:84 - 0:47:79 - 0:48:52 - 0:48:03 - 0:50:32 - 0:49:16 - 0:48:46 - 0:46:34 |
6:22.46 | 446 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:50 - 0:48:78 - 0:49:52 - 0:46:28 |
3:08.08 | 409 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.44 | 579 pts |
Elise SALAMAGNOU (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:46 - 0:45:51 - 0:54:99 - 0:41:41 |
3:03.37 | 640 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:07 - 0:48:85 |
1:29.92 | 547 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:96 - 0:43:34 |
1:23.30 | 714 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:04 - 0:42:04 - 0:43:83 - 0:42:80 |
2:45.71 | 644 pts |
Lou TAUZIN (13 ans - Jeunes)
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.22 | 497 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:16 - 0:53:27 - 0:54:83 - 0:57:92 |
3:34.18 | 584 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:60 - 0:51:71 |
1:37.31 | 672 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:52 - 0:45:60 - 0:50:68 - 0:48:12 |
3:03.92 | 449 pts |
Hortense TRIVIÈRE (13 ans - Jeunes)
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.86 | 512 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.84 | 602 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:58 - 0:44:67 - 0:47:35 - 0:45:83 |
2:58.43 | 504 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.84 | 663 pts |
Felix VASSEUR (14 ans - Juniors)
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:42:44 - 0:49:04 - 0:50:05 - 0:49:71 |
3:11.24 | 590 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.29 | 663 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:26 - 0:36:67 |
1:08.93 | 677 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.54 | 698 pts |
Eva WAVELET (11 ans - Jeunes)
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.26 | 38 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:57.58 | 232 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:25 - 0:57:90 - 0:59:05 - 0:49:93 |
3:34.13 | 203 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:58 - 0:49:54 |
1:39.12 | 167 pts |
James WAVELET (14 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:48 - 0:46:39 - 0:49:63 - 0:39:43 |
2:47.93 | 639 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.02 | 839 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:41:44 - 0:47:31 - 0:47:23 - 0:44:85 |
3:00.83 | 692 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.80 | 857 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.90 | 912 pts |